DXD-300/420 Multi-function Pillow Type Packaging Machine
USE用途
It is used for packing products as biscuit,chocolate,cake,card,products for daily use etc.
用于包装饼干、巧克力、蛋糕、卡片日用品等
MAIN TECHNICAL PARAMETERS主要技术参数
DXD-300
Max.Production Capacity Packing shape | 上限生产能力 包装物形 | 30-140 (单刀Single Cutter) | 80-290(双刀Double Cutters) | 80-300(三刀Three Cutters) | |||||
方形、长方形、圆形、椭圆形、片状等。Square,rectangle,circular,ellipse and flake etc. | |||||||||
Packing Range / Width Height | 包装范围/ 袋长 宽度 高度 | 170-400mm 35-100mm <60mm | 80-200mm 35-100mm <40mm | 60-130mm 35-100mm <30mm | |||||
Max.Dia.of Film | 包装膜上限直径 包装膜上限宽度 | 350mm 300mm | 350mm 300mm | 350mm 300mm | |||||
Gross Power Power Supply | 总功率 电源 | 3kW 220V 50Hz | 3kW 220V 50Hz | 3kW 220V 50Hz | |||||
Gross Weight Overall Dimension | 总重量 外形尺寸 | 900kg 4300×850×1550mm | 900kg 4300×850×1550mm | 900kg 4300×850×1550mm |
Note: We can design and manufacture according to customer's special needs. 注:用户如有特殊规格,本公司可另行设计制造.
DXD-420
Max.Production Capacity Packing shape | 上限生产能力 包装物形 | 35-130 (单刀Single Cutter) | 60-260(双刀Double Cutters) | ||||
方形、长方形、圆形、椭圆形、片状等。Square,rectangle,circular,ellipse and flake etc. | |||||||
Packing Range / Width Height | 包装范围/ 袋长 宽度 高度 | 190-450mm 40-140mm <80mm | 90-270mm 40-140mm <60mm | ||||
Gross Power Power Supply | 总功率 电源 | 3kW 220V 50Hz | 3kW 220V 50Hz | ||||
Gross Weight Overall Dimension | 总重量 外形尺寸 | 950kg 4550×1000×1550mm | 950kg 4550×1000×1550mm |
Note: We can design and manufacture according to customer's special needs. 注:用户如有特殊规格,本公司可另行设计制造.